|
|
Dopravav Novohradských horách
Jak a čím se sem dopravíte a tak podobně.
související odkazy:
UPOZORNĚNÍ :
9. 12. 07 Od 21. prosince se Česká republika zapojuje do tzv. Schengenské spolupráce ( více). Kontroly na hranicích tedy budou od tohoto data ukončeny. I nadále je však k cestování do Rakouska a ostatních zemí EU nezbytný doklad totožnosti. Níže uvedené otevírací doby hraničních přechodů platí tedy jen do 21.12. 2007, poté jsou bezpředmětné.
Infrastruktura na celém území Novohradských hor zůstává dosti pozadu. Ostaně, není to zas taková škoda, je to cena za klid a nádhernou přírodu, kterou tu můžeme díky tomu obdivovat téměř neporušenou.
Pokud sem tedy nepřijedete autem, vězte, že nejbližší železniční stanice je zastávka Nové Hrady asi 5 km od Nových Hradů. Na západním konci hor pak stanice Rybník u Dolního Dvořiště.
Hodně návštěvníků proto volí raději autobus, který jezdí ledaskam, bohužel ale zase ne tak často. Nejlepším dopravním prostředkem tedy zůstává jízdní kolo a pochopitelně také auto.
| Hraniční přechody silniční (CZ/A) | Provozní doba | Druh dopravy |
| Dolní Dvořiště- (Wullowitz) | provozní doba nepřetržitá | P,C,M,OA,B,N |
| Nové Hrady- (Pyhrabruck) | provozní doba 6-22 hodin | P,C,M,OA,B,N1
|
| České Velenice- (Gmünd-Böhmzeil ) | provozní nepřetržitá | P,C,M,OA,B,N
|
*Vysvětlivky:P - pěší, C - cyklisté, M - motocykly, OA - osobní automobily, B - autobusy, N - nákladní nozidla bez omezení tonáže, N1 - nákladní vozidla do celkové hmotnosti 3,5 t, N2 - nákladní vozidla do celkové hmotnosti 7,5 t.
| Hraniční turistické stezky (CZ/A) | V období | Čas | Druh |
| Český Heršlák - (Deutsch Hörschlag ) | 1.4. - 31.10. 1.11. - 31.3. | 6.00 - 22.00 8.00 - 20.00 | P,C,L
|
| Cetviny - (Hammern) | 1.4. - 30.11. 1.12. - 31.3. | 8.00 - 20.00 8.00 - 18.00 | P,C,L
|
| Cetviny - (Mairspindt) | 1.4. - 30.11. 1.12. - 31.3. | 8.00 - 20.00 8.00 - 18.00 | P,C,L
|
| Pohoří na Šumavě - (Stadlberg ) * NOVĚ OTEVŘEN | 1.4. - 31.10. 1.11. - 31.3. | 6.00 - 22.00 8.00 - 18.00 | P,C,L
|
| Šejby - (Harbach) | 1.4. - 30.11. 1.12. - 31.3. | 8.00 - 20.00 8.00 - 18.00 | P,C,L
|
| České Velenice/lávka - (Gmünd/Bleylebenstrasse ) | 1.4. - 31.10. 1.11. - 31.3. | 6.00 - 22.00 7.00 - 22.00 | P,C
|
*Vysvětlivky: P=pěší, C=cyklisté, L=lyžaři
.: Kontakt
.: Diskuze
.: Literatura
.: Encyklopedie
.: Deutsche Version
|